Add Your Site Set New Password

Login
Autosurf Australia

Autosurf Australia

Free Australian Traffic Exchange

Member Since: 2016-04-22 11:51:43
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Autosurf Australia Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
July 12 0 0 0 0 0 0
July 11 0 0 0 0 0 0
July 10 0 0 0 0 0 0
July 09 2 2 0 0 0 0
July 08 0 0 0 0 0 0
July 07 0 0 0 0 0 0
July 06 0 0 0 0 0 0
July 05 1 1 0 0 0 0
Highest 8 67 3 4 2 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2.2 2.5 0.1 0.1 0.0 0.0
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 2 2 0 0 0 0
Week 27 2 2 0 0 0 0
Week 26 3 3 0 0 0 0
Week 25 0 0 0 0 0 0
Week 24 1 1 0 0 0 0
Week 23 2 3 1 1 0 0
Week 22 1 1 0 0 0 0
Week 21 0 0 0 0 0 0
Week 20 11 13 0 0 0 0
Highest 12 116 9 9 2 2
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 6.9 7.5 1.3 1.4 0.1 0.1
This Month 4 4 0 0 0 0
Last Month 6 7 1 1 0 0
May 25 16 18 1 1 0 0
April 25 8 8 2 3 0 0
March 25 11 13 0 0 0 0
February 25 5 5 4 4 0 0
January 25 6 7 0 0 0 0
December 24 3 3 2 2 1 1
November 24 4 4 1 1 0 0
October 24 6 6 2 2 0 0
Highest 29 99 25 26 4 4
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 745 1065 264 270 53 53